技术参数:
额定载荷 | t | 10/20/25/30/40SE/40/50 | ||||
精度 | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
认证 | OIML R60 C3 | |||||
最大检定分度数 | n max | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
最小检定分度值 | v min | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.050 | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.038 | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.047 | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 |
输入阻抗 | (Ω) | 700±7 | 700±7 | 750±7 | ||
输出阻抗 | (Ω) | 700±7 | ||||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||||
零点输出 | (%FS) | 1.5 | ||||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | ||||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | ||||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | ||||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | ||||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | ||||
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
功能特点:
◆HM9型称重传感器可满足10t~50t量程范围内的精确称量;
◆合金钢材料,表面镀镍,全密封焊接,防油、防水、防一般性腐蚀气体及介质,可适用于多种环境称重;
◆双剪切梁结构设计,适用于电子汽车衡、轨道衡等各类电子称重设备;
◆安装方便,性能可靠。