产品描述:
鱼背式传感器,也称定滑轮式,主要安装于定滑轮轴下,也可以用于在平衡滑轮轴等其他形式的轴下,用其作为滑轮座来测量载体的重量。量程范围广,测量精度高,性能稳定可靠,抗侧向力和抗冲击性能好,安装使用方便;
该类产品主要用于大吨位桥(门)式起重机以及其他具有定滑轮结构的工程起重设备;
全密封焊接,内部灌胶,防护性能优异,可达到IP68等级的防护要求;
表面化学镀镍处理,耐腐蚀及防锈性能好;
整体性能稳定,安全可靠,极限过载300%。
技术指标:
额定载荷 | t | 10,15,20,30,40,50,60 |
精度 | G5 | |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.5 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.1 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.05 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.05 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 1.5±0.02 |
输入阻抗 | (Ω) | 750±10 |
输出阻抗 | (Ω) | 700±7 |
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零点输出 | (%FS) | 1.0 |
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
允许使用温度范围 | (℃) | -30~+70 |
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
最大激励电压 | (V) | 18(DC) |
安全过载范围 | (%FS) | 150 |
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
防护等级 | IP68 | |
材料 | 合金钢 |
外型尺寸mm(inch)及接线方式:
总体安装及连接示意图:
轮轴式双传感器重量限制连接示意图: